Santander Tagesgeld im Test
Nach längerer Zurückhaltung bietet Santander seit Dezember 2022 wieder ein solide verzinstes Tagesgeldkonto. 3,00 Prozent Garantiezins für Neukunden in den ersten 6 Monaten, danach 0,30 Prozent mit monatlicher Zinsgutschrift – das Ganze basierend auf einer nicht existenten Mindesteinlagesumme (ab 1 Euro) und täglicher Verfügbarkeit. Das ist – gemessen am Wettbewerb ein durchaus annehmbares Angebot, wenn auch nicht herausragend.
Ohne Frage ein Pluspunkt ist die erweiterte Einlagensicherung über den Sicherungsfonds des Bundesverbandes Deutscher Banken e.V., die Einlagen über 100.000 Euro abdeckt. Mehr dazu im nachfolgenden Test.
Kriterium | Gewichtung | Note |
---|---|---|
Zinsen und Konditionen | 50% | 3.25 |
Einlagensicherung | 30% | 4.60 |
Kontoeröffnung | 5% | 4.50 |
Kontoführung | 10% | 4.50 |
Service | 5% | 4.50 |
Gesamtbewertung | 3.90 |
Über Santander
Inhaltsangabe
Ihre Vorteile beim Santander Tagesgeld
- Ihre Vorteile beim Santander Tagesgeld
- Zinsgarantie für die ersten 6 Monate
- Monatliche Zinsgutschrift
- Keine Mindestanlagesumme
- Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro je Kunde über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB)
- Erweiterter Schutz über den Einlagensicherungsfonds des deutschen Bankenverbands
Sie wollen keine Zinserhöhung mehr verpassen? Dann abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter:
Bitte nehmen Sie unsere Datenschutzerklärung zu unserem Newsletter zur Kenntnis.
Santander Tagesgeld - Konditionen und Zinsen
Anbieter- und Produktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anbieter | Santander, eine Marke der Santander Consumer Bank AG (Tochtergesellschaft der spanischen Banco Santander) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezeichnung | Santander Tagesgeld
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Tagesgeldkonto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anbieter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlagesumme | Zinssatz | Gültigkeit | Anschlusszins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab 1,00 Euro | 3,00 % p.a. | 6 Monate | 0,30 % p.a. (variabel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für wen gilt der Zins? | Zinsen gelten für Neukunden mit Eröffnung des ersten Tagesgeldkontos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinssätze für Bestandskunden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab 1,00 Euro | 0,30 % p.a. | – | variabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindest- und Maximaleinlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindesteinlage | 1,00 Euro
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximaleinlage | unbegrenzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinsgutschrift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinsgutschrift | monatlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gesetzliche Einlagensicherung | bis 100.000 Euro pro Kunde über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
erweiterte Einlagensicherung | 15 Prozent des maßgeblich haftenden Eigenkapitals über Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebühren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontoeröffnung | kostenlos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontoführung | kostenlos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontoauflösung | kostenlos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontoführung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
schriftlich | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon-Banking | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Online-Banking | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugangsverfahren zum Online-Banking
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Login/PW | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAN | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iTAN | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mTAN | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR-TAN | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBCI mit Chipkarte | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontoeröffnung / Legitimation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postident | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoident | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eID (elektronischer Personalausweis) | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überweisung vom Referenzkonto | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuern | Die Santander erstellt auf Antrag eine Jahressteuerbescheinigung. Ein Freistellungsauftrag ist möglich, er lässt ich allerdings nur postalisch einrichten! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellensteuer | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzung als Einzel-/Gemeinschaftskonto sowie für Minderjährige möglich? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelkonto | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeinschaftskonto | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für Minderjährige | ja (über gesetzlichen Vertreter in einer Santander Filiale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link zum Angebot | Santander Tagesgeld – Hier eröffnen |
Santander Tagesgeld im Test
Zinsen und Konditionen
Neukundenzins
Bestandskundenzins
Renditematrix
Anlagesumme in EUR | Laufzeit in Monaten | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
10.000,00 | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 2,10% | 1,65% |
20.000,00 | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 2,10% | 1,65% |
30.000,00 | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 2,10% | 1,65% |
40.000,00 | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 2,10% | 1,65% |
50.000,00 | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 2,10% | 1,65% |
Zinsintervall
Zinsgarantie
Mindestanlagesumme
Maximalanlagesumme
Währungsrisiko
Verfügbarkeit
Limits für Überweisungen
Zinshistorie
Einlagensicherung bei Santander
Ist mein Geld bei der Santander Bank sicher?
Die Geldeinlagen der Santander Kunden sind durch ein zweistufiges Einlagensicherungssystem gesichert und zwar dem Gesetzliche Sicherung der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) sowie dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.
Was das genau bedeutet, erläutern wir in den folgenden Abschnitten zur Gesetzlichen Einlagensicherung etc.
Gesetzliche Einlagensicherung
Die Santander Consumer Bank ist zwar Tochter der spanischen Banco Santander, hat jedoch ihren geschäftlichen Hauptsitz in Mönchengladbach. Was dazu führt, dass für Kunden der Bank, die einen Teil ihres Vermögens über die Tagesgeldkonten verwahren, das System der deutschen Einlagensicherung gilt. Über diese gesetzliche Sicherungseinrichtung sind die Einlagen bei allen deutschen Banken bis zu einer Höhe von maximal 100.000 Euro pro Kunde geschützt.
An dieser Stelle betrachten wir zudem die Bonität des Staates, in welchem das Geld geparkt wird – d. h. in diesem Fall Deutschland. In letzter Instanz haftet dieses für die hinterlegten Einlagen von Privatkunden. Insgesamt bescheinigen die bekannten Rating-Institute dem Staat die höchste Bonität. Wir haben wenig Bedenken, was eine Anlage angeht. Abgefragt wurden die Ratings der Ratingagenturen Fitch, Standard & Poor’s, Moody’s und DBRS.
Länderrating für Deutschland | |||
---|---|---|---|
Ratingagentur | Short term credit rating | Long term credit rating | Stand |
S&P | A-1+ | AAA | Sep 24
|
Moody‘s | – | Aaa | Sep 24
|
Fitch | F1+ | AAA | Sep 24
|
DBRS | R-1 (high) | AAA | Sep 24
|
Hier finden Sie Ratings zu über 270 Banken |
Deckungsquote der Einlagensicherung
Erweiterte Einlagensicherung
Seitens des Bundesverbands deutscher Banken wird die Santander als Mitgliedsinstitut geführt. Damit steht hinter der Bank nicht nur die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung der Einlagen. Für den Ernstfall können Bankkunden den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken in Anspruch nehmen.
Der Einlagensicherungsfonds sichert dabei alle Verbindlichkeiten, die in der Bilanzposition „Verbindlichkeiten gegenüber Kunden“ auszuweisen sind. Die Sicherungsgrenze je Gläubiger beträgt bis zum 31. Dezember 2024 15 Prozent und ab dem 1. Januar 2025 8,75 Prozent des für die Einlagensicherung maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der Bank.
Für Einlagen, die vor dem 31. Dezember 2011 begründet wurden, gelten die alten Sicherungsgrenzen bis zur Fälligkeit der Einlage oder bis zum nächstmöglichen Kündigungstermin. Aktuell werden Einlagevolumina in Millionenhöhe pro Kunde über den Einlagensicherungsfonds bei Santander geschützt. Der aktuell gültige Einlagenschutz pro Kunde lässt sich beim direkt beim Bundesverband deutscher Banken e.V. abfragen.
Ratings als Bewertungstool für den Sicherheitsgrad
Ratings der Santander | |||
---|---|---|---|
Ratingagentur | Short term credit rating | Long term credit rating | Stand |
S&P | A-1 | A | Mrz 24 |
Moody‘s | P-1 | A2 | Mrz 24 |
Fitch | F2 | A- | Mrz 24 |
DBRS | R-1(middle) | A(high) | Mrz 24 |
Hier finden Sie Ratings zu über 270 Banken | |||
Hinweis: Die von uns veröffentlichten Ratingangaben sind öffentlich zugängliche Informationen. Die Darstellung auf dieser Website dient lediglich als zusätzlicher Service für unsere Besucher. Erklärungen zur Bedeutung eines Ratings sind ausschließlich bei der entsprechenden Agentur einzuholen. Unsere Redaktion macht sich diese Angaben nicht zu eigen. Sie sind auch nicht als Empfehlung für eine bestimmte Bank zu verstehen. Unsere Redaktion übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, Aktualität, Richtigkeit und Auswahl der Informationen. |
Wie wird das Santander Tagesgeld steuerlich behandelt?
Freistellungsauftrag und Nichtveranlagungsbescheinigung
Kontoeröffnung
Darstellung und Verständlichkeit des Kontoantrags
Die Eröffnung eines Tagesgeldkontos bzw. Geld-Management-Kontos nimmt bei der Santander nicht viel Zeit in Anspruch und kann bequem über die Webseite der Santander auf der entsprechenden Landingpage https://www.santander.de/privatkunden/sparen-anlegen/tagesgeld/ direkt online erfolgen.
Nach Eingabe persönlicher Daten wie Name, Geburtsdatum und Mail-Adresse muss diese bestätigt werden. Danach muss eine Mobilfunknummer eingegeben werden, welche wiederum mittels zugesendetem SMS-Code bestätigt werden muss. Ist dies erfolgt, erfolgt die Abfrage weiterer persönlicher Daten wie Staatsangehörigkeit, aktuelle Wohnadresse, Familienstand, Beschäftigungsverhältnis, Bankverbindung, Ausweisdaten etc.
Der vollständig ausgefüllte Kontoeröffnungsantrag kann dann online direkt über die Webseite an die Bank zur abschließenden Prüfung gesendet werden.
An diese Stelle kann gesagt werden, dass die Antragsstrecke zur Eröffnung eines Tagesgeld-Kontos sehr kurz und verständlich gehalten ist. Was man von einer international agierenden Bank aber letztendlich auch erwarten kann.
Einmalzahlung und Sparplan gleich einrichtbar?
VideoIdent möglich?
Wege der Kontoführung (Post, Telefon, Internet)
Zugangsverfahren zum Online-Banking
Kann das Tagesgeldkonto auch von Minderjährigen genutzt werden?
Ist das Santander Tagesgeld auch als Gemeinschaftskonto nutzbar?
Überweisungslimit
Auflösung des Tagesgeldkontos
Service
Kontaktmöglichkeiten (Mail, Telefon, Chat)
Der Kundenservice steht per Telefon, Mail und Kontaktformular zur Verfügung.
An dieser Stelle eins vorab: Die Santander wird bei Ihrem Kundenservice dem Anspruch einer internationalen Großbank auch bei ihrer deutschen Niederlassung gerecht, denn sie bietet neben einer Vielzahl an Kontaktmöglichkeiten via Telefon, Post, E-Mail auch einen Rückruf-Service an. Das Ganze unterteilt in zahlreiche, verfügbare Telefonnummer mit entsprechenden Themenschwerpunkten und einem detaillierten Kontaktformular via E-Mail.
Der ganze Servicebereich ist sehr umfangreich und gibt dem Kunden das Gefühl, bei entsprechenden Anliegen wirklich DA sein zu wollen. Klarer Pluspunkt in unserem Tagesgeld-Test der Santander.
Informationsgehalt des Online-Auftrittes
Der Informationsgehalt zum Tagesgeld-Angebot der Santander ist als Bestandteil des Gesamtauftritts in Ordnung. Es gibt alle notwendigen Informationen zum Angebot in Form downloadbarer Unterlagen sowie einem entsprechenden FAQ Bereich – das war es dann aber auch schon. Man hält sich da an die sogenannte KISS Methode – Keep it short and simple. Insofern gibt es inhaltlich nicht wirklich etwas zu kritisieren.
Was stört ist, dass jedes Mal, wenn die Seite neu aufgerufen wird, die Cookie Abfrage aufpoppt. Das ist ein technischer Fehler und nervt halt schon etwas. Zudem könnte man kritisieren, dass keine Chat-Funktion angeboten wird, was aber aufgrund der Vielzahl an alternativen Kontaktmöglichkeiten nur bedingt ins Gewicht fällt. Alles in allem also eine gute Darstellung des Angebotes auf der Webseite der Santander.
Zusammenfassung und redaktionelle Bewertung
Redaktionelle Bewertung im Rahmen unseres Tests | Kriterium | Gewichtung | Note |
---|---|---|
Bestandskunden | 30% | 1.00 |
Zinsintervall | 5% | 5.00 |
Zinsgarantie | 5% | 4.00 |
Mindestanlage | 5% | 5.00 |
Maximalanlage | 5% | 5.00 |
Zinshistorie | 5% | 3.00 |
Steuer | 5% | 5.00 |
Einlagensicherung | 30% | 4.60 |
Gesetzliche Einlagensicherung | 60% | 5.00 |
Erweiterte Einlagensicherung | 20% | 4.00 |
Erweiterte Einlagensicherung | 20% | 4.00 |
Kontoeröffnung | 5% | 4.50 |
Darstellung und Verständlichkeit des Kontoantrags | 60% | 4.50 |
Einmalzahlung/Sparplan gleich einrichtbar | 20% | 4.00 |
Video-Ident | 20% | 5.00
|
Kontoführung | 10% | 4.50 |
Wege (Post, Telefon, Internet) | 40% | 5.00 |
Zugangsverfahren zum Onlinebanking | 40% | 5.00 |
Auch für Minderjährige | 10% | 5.00 |
Auch als Gemeinschaftskonto | 10% | 0.00
|
Service | 5% | 4.50 |
Kontaktmöglichkeiten (Mail, Telefon, Chat) | 50% | 4.00 |
Information des Online-Auftrittes | 50% | 5.00 |
Gesamtbewertung | 3.90 | |
Stand: 2024 | ||
Bestnote: 5.00 |
Fazit
Was bleibt als abschließendes Fazit in unserem Test zum Tagesgeld-Angebot der Santander? Mit dem Positiven angefangen ist hier sicherlich die nicht existente Anforderungen einer Mindestanlage als auch die 6-monatige Zinsgarantie für den Zins von 3,00 Prozent für Neukunden zu benennen. Auch die monatliche Zinsgutschrift ist als positives Merkmal zu werten. Keine Abzüge ebenfalls beim Thema Einlagensicherung, Internetauftritt und Konto-Eröffnung – alles so, wie man es von einer Bank wie der Santander erwarten kann.
Und doch gibt es einen, nicht unbedeutenden Wermutstropfen und der liegt beim generell angebotenen Standardzinssatz von 0,30 Prozent per anno, der sich aktuell doch deutlich vom Spitzenfeld abhebt. Wer auf der Suche nach einem höheren Zinssatz ist, ist bei so manch einem anderen, in Deutschland ansässigen Anbieter besser aufgehoben.